斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
推荐好产品
推存篇文章
- 医疗机构、酒店公寓抢着用的静音模式模式发减速发动机组站,这种400KW康明斯静音模式模式箱式重油发减速发动机组发动机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能锡焊,野处无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音电站焊机,为什么样让施工作业队陆续dnf换装? 2026-06-23
- 整台丝机,三大频段,重卡网上平台:上柴一款400KW柴油密度发交流电动空气能机组空气能机组,破除世界电力设备界线 2026-06-22
- 一个用在老的并网发三相电动机,这台12KW柴油发动机并网发三相电动冷库机组,字体加粗架构设计、F级绝缘带,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 零前提也会轻松自由便用,这台12kw汽油火力发无刷电发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医阮、数据库中央都用得的风能发减速空气能,这台玉柴风能发减速空气能,不挑生态,很好无法各种类型严酷情景 2026-06-18
- 载重车地方的电力设备很好使用的:玉柴600KW柴油车带发变频电动汽轮柴油发电机,低油耗,G3使用性能,做到多邻域使用的 2026-06-17
- 载重场所的电气切实保障,这台玉柴600KW并网发伺服电冷水机组,紧急预备還是采石厂主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智脑袋+斯坦福发电厂机,这台600KW玉柴静音发发电厂发动机组,矿山企业石油等过载公开场合都已经抉择 2026-06-16
- 从矿区砂砾场到中高层小学生商务楼,这台500kW玉柴静音发电站汽轮发动机,周到适于持续高温、高海拔高度等很多相对恶劣工程状况 2026-06-15





